Kategorie
Kategorie

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 25,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 54,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca. 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 26,000 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 54,000 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca. 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 25,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 54,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 25,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 54,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 26,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 53,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,8000 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 26,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 53,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 25,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 54,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 26,500 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 53,500 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 14,040 mm |
| Ložná délka: | cca 12,800 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 72 m³ |
| Ložná plocha: | cca 36 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 26,300 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 53,700 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | KE – GP |
| Zvláštnosti: |