Kategorie
Kategorie

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 11,540 mm |
| Ložná délka: | cca 10,300 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 57 m³ |
| Ložná plocha: | cca. 29 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 21,200 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 68,800 kg |
| Zatížení na nápravu: | 22.5 t |
| Brzda: | KE – GP – A (K) |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 11,540 mm |
| Ložná délka: | cca 10,300 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 57 m³ |
| Ložná plocha: | cca. 29 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 21,200 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 68,800 kg |
| Zatížení na nápravu: | 22.5 t |
| Brzda: | KE – GP – A (K) |
| Zvláštnosti: |

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 11,540 mm |
| Ložná délka: | cca 10,300 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,800 mm |
| Objem: | cca 57 m³ |
| Ložná plocha: | cca. 29 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 21,200 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 68,800 kg |
| Zatížení na nápravu: | 22.5 t |
| Brzda: | KE – GP – A (K) |
| Zvláštnosti: |