Kategorie
Kategorie

| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Počet náprav: | 4 |
| Délka přes nárazníky: | 19,900 mm |
| Ložná délka: | cca 18,526 mm |
| Ložná šířka: | cca 2,660 mm |
| Objem: | cca 25,7 m³ |
| Ložná plocha: | cca 49 m² |
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Vlastní hmotnost: | cca 24,000 kg |
| Maximální ložná nosnost: | cca 56,000 kg |
| Zatížení na nápravu: | 20 t |
| Brzda: | DAKO |
| Zvláštnosti: |